Your shopping cart is empty!
Hy-Gear 9/16" Bands
All Hy-Gear clamps feature full size 9/16" band width with one piece housing, and interlocked construction plus your choice of 3/8" or 5/16" hex head screw. Its versatility makes Hy-Gear one of our most popular clamps in a wide range of applications.
5/16" Hex-Head Screw
50 Series
Stainless steel band and housing. Zinc-plated, yellow chromate, carbon steel screw.
63 Series
300 series stainless band, housing and screw. A marine-grade quality clamp designed for corrosive environments. High nickel alloy stainless steel meets the demands of inground and underwater applications.
68 Series
Stainless steel band, housing and screw. (Stainless steel screw is subject to magnetic attraction.)
3/8" Hex-Head Screw
64 Series
Stainless steel band, housing and screw. (Stainless steel screw is subject to magnetic attraction.)
68 Series Model No. | 50 Series Model No. | 63 Series Model No. | 64 Series Model No. | Min. Dia.(Inches) | Max. Dia.(Inches) | Min. Dia.(MM) | Max. Dia.(MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model No.: 6806 | Model No.: 5006 | Model No.: 6306 | Model No.: 6406 | Min. Dia.(Inches): 3/8" | Max. Dia.(Inches): 7/8" | Min. Dia.(MM): 10 | Max. Dia.(MM): 22 |
Model No.: 6808 | Model No.: ----- | Model No.: 6308 | Model No.: 6408 | Min. Dia.(Inches): 7/16" | Max. Dia.(Inches): 1" | Min. Dia.(MM): 11 | Max. Dia.(MM): 25 |
Model No.: 6810 | Model No.: ----- | Model No.: 6310 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 1/2" | Max. Dia.(Inches): 1-1/16" | Min. Dia.(MM): 13 | Max. Dia.(MM): 27 |
Model No.: 6812 | Model No.: ----- | Model No.: 6312 | Model No.: 6412 | Min. Dia.(Inches): 1/2" | Max. Dia.(Inches): 1-1/4" | Min. Dia.(MM): 13 | Max. Dia.(MM): 32 |
Model No.: 6816 | Model No.: ----- | Model No.: 6316 | Model No.: 6416 | Min. Dia.(Inches): 11/16" | Max. Dia.(Inches): 1-1/2" | Min. Dia.(MM): 17 | Max. Dia.(MM): 38 |
Model No.: 6820 | Model No.: ----- | Model No.: 6320 | Model No.: 6420 | Min. Dia.(Inches): 3/4" | Max. Dia.(Inches): 1-3/4" | Min. Dia.(MM): 19 | Max. Dia.(MM): 44 |
Model No.: 6824 | Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 6424 | Min. Dia.(Inches): 1" | Max. Dia.(Inches): 2" | Min. Dia.(MM): 25 | Max. Dia.(MM): 51 |
Model No.: 6828 | Model No.: 5028 | Model No.: ----- | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 1-1/4" | Max. Dia.(Inches): 2-1/4" | Min. Dia.(MM): 32 | Max. Dia.(MM): 57 |
Model No.: 6832 | Model No.: ----- | Model No.: 6332 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 1-1/2" | Max. Dia.(Inches): 2-1/2" | Min. Dia.(MM): 38 | Max. Dia.(MM): 64 |
Model No.: 6836 | Model No.: ----- | Model No.: 6336 | Model No.: 6436 | Min. Dia.(Inches): 1-3/4" | Max. Dia.(Inches): 2-3/4" | Min. Dia.(MM): 44 | Max. Dia.(MM): 70 |
Model No.: ----- | Model No.: 5040 | Model No.: 6340 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2" | Max. Dia.(Inches): 3" | Min. Dia.(MM): 51 | Max. Dia.(MM): 76 |
Model No.: 6844 | Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2-1/4" | Max. Dia.(Inches): 3-1/4" | Min. Dia.(MM): 57 | Max. Dia.(MM): 83 |
Model No.: 6848 | Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 6448 | Min. Dia.(Inches): 2-1/2" | Max. Dia.(Inches): 3-1/2" | Min. Dia.(MM): 64 | Max. Dia.(MM): 89 |
Model No.: 6852 | Model No.: ----- | Model No.: 6352 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2-3/4" | Max. Dia.(Inches): 3-3/4" | Min. Dia.(MM): 70 | Max. Dia.(MM): 95 |
Model No.: 6856 | Model No.: ----- | Model No.: 6356 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 3" | Max. Dia.(Inches): 4" | Min. Dia.(MM): 76 | Max. Dia.(MM): 102 |
Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 6460 | Min. Dia.(Inches): 3-1/4" | Max. Dia.(Inches): 4-1/4" | Min. Dia.(MM): 83 | Max. Dia.(MM): 108 |
Model No.: 6864 | Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 6464 | Min. Dia.(Inches): 2-1/2" | Max. Dia.(Inches): 4-1/2" | Min. Dia.(MM): 64 | Max. Dia.(MM): 114 |
Model No.: 6872 | Model No.: 5072 | Model No.: 6372 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 3" | Max. Dia.(Inches): 5" | Min. Dia.(MM): 76 | Max. Dia.(MM): 127 |
Model No.: 6880 | Model No.: ----- | Model No.: 6380 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 3-1/2" | Max. Dia.(Inches): 5-1/2" | Min. Dia.(MM): 89 | Max. Dia.(MM): 140 |
Model No.: 6888 | Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 6488 | Min. Dia.(Inches): 4" | Max. Dia.(Inches): 6" | Min. Dia.(MM): 102 | Max. Dia.(MM): 152 |
Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 6396 | Model No.: 6496 | Min. Dia.(Inches): 4-1/2" | Max. Dia.(Inches): 6-1/2" | Min. Dia.(MM): 114 | Max. Dia.(MM): 165 |
Model No.: 68104 | Model No.: ----- | Model No.: 63104 | Model No.: 64104 | Min. Dia.(Inches): 5" | Max. Dia.(Inches): 7" | Min. Dia.(MM): 127 | Max. Dia.(MM): 178 |
Model No.: 68116 | Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 5-3/4" | Max. Dia.(Inches): 7-3/4" | Min. Dia.(MM): 146 | Max. Dia.(MM): 197 |
Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 63128 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2-1/2" | Max. Dia.(Inches): 8-1/2" | Min. Dia.(MM): 64 | Max. Dia.(MM): 216 |
Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 63152 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2" | Max. Dia.(Inches): 10" | Min. Dia.(MM): 51 | Max. Dia.(MM): 254 |
Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 63164 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2" | Max. Dia.(Inches): 10-3/4" | Min. Dia.(MM): 51 | Max. Dia.(MM): 273 |
Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 63176 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 9-1/2" | Max. Dia.(Inches): 11-1/2" | Min. Dia.(MM): 241 | Max. Dia.(MM): 292 |
Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 63188 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2" | Max. Dia.(Inches): 12-1/4" | Min. Dia.(MM): 51 | Max. Dia.(MM): 311 |
Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 63236 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 13-1/4" | Max. Dia.(Inches): 15-1/4" | Min. Dia.(MM): 337 | Max. Dia.(MM): 387 |
Model No.: ----- | Model No.: ----- | Model No.: 63248 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2" | Max. Dia.(Inches): 16" | Min. Dia.(MM): 51 | Max. Dia.(MM): 406 |
Flexible Clamp Driver & Socket Set
Model No. | UPC Bar Code (Qty. 1) | Description | Carton Qty. | Weight/Lbs. | Purchase |
---|---|---|---|---|---|
Model No.: FCD2 | UPC Bar Code (Qty. 1): 0 78575 11027 1 | Description: Socket Set | Carton Qty.: 1 | Weight/Lbs.: 0.15 |
1/4" Hex-Head Screw
Tiny - Tough - Precision Engineered.
Seals with only 10 inch-pounds of screw torque. One piece housing. No spot welds. Easy to install in confined areas. 5/16" band width.
62M Series
300 series marine-grade band housing and screw.
62P Series
Stainless steel band and housing.
Zinc-plated, yellow chromate, carbon steel screw.
SAE Size | 62P Series Model No.(Inches) | 62M Series Model No. | Min. Dia.(Inches) | Max. Dia.(Inches) | Min. Dia.(MM) | Max. Dia.(MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
SAE Size: 4 | Model No.: ----- | Model No.: 62604 | Min. Dia.(Inches): 1/4" | Max. Dia.(Inches): 5/8" | Min. Dia.(MM): 6 | Max. Dia.(MM): 16 |
SAE Size: 6 | Model No.: 6206 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 5/16" | Max. Dia.(Inches): 7/8" | Min. Dia.(MM): 8 | Max. Dia.(MM): 22 |
SAE Size: 8 | Model No.: 62P08 | Model No.: 62M08 | Min. Dia.(Inches): 3/8" | Max. Dia.(Inches): 1" | Min. Dia.(MM): 10 | Max. Dia.(MM): 25 |
SAE Size: 12 | Model No.: ----- | Model No.: 62M12 | Min. Dia.(Inches): 1/2" | Max. Dia.(Inches): 1-1/4" | Min. Dia.(MM): 13 | Max. Dia.(MM): 32 |
SAE Size: 44 | Model No.: 62P44 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2-1/4" | Max. Dia.(Inches): 3-1/4" | Min. Dia.(MM): 57 | Max. Dia.(MM): 83 |
Flexible Clamp Driver & Socket Set
Model No. | UPC Bar Code (Qty. 1) | Description | Carton Qty. | Weight/Lbs. | Purchase |
---|---|---|---|---|---|
Model No.: FCD2 | UPC Bar Code (Qty. 1): 0 78575 11027 1 | Description: Socket Set | Carton Qty.: 1 | Weight/Lbs.: 0.15 |
Unlike standard worm drive clamps, Snaplock is quickly opened and closed.
Installation is easier, especially in "closed" systems where the clamp must be opened to be applied.
56 Series
Stainless steel band and housing, zinc-plated, yellow chromate, carbon steel bridge and 5/16" screw.
58 Series
Stainless steel band, housing, bridge and 3/8" screw. (Stainless steel screw is subject to magnetic attraction.)
Clamps are shipped disengaged. Sizes 128 and up are available in bulk only. Information on special sizes available on request.
56 Series Model No.(Inches) | 58 Series Model No. | Min. Dia.(Inches) | Max. Dia.(Inches) | Min. Dia.(MM) | Max. Dia.(MM) |
---|---|---|---|---|---|
Model No.: ----- | Model No.: 5820 | Min. Dia.(Inches): 3/4" | Max. Dia.(Inches): 1-3/4" | Min. Dia.(MM): 19 | Max. Dia.(MM): 44 |
Model No.: 5672 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2" | Max. Dia.(Inches): 5" | Min. Dia.(MM): 51 | Max. Dia.(MM): 127 |
Model No.: 5688 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2" | Max. Dia.(Inches): 6" | Min. Dia.(MM): 51 | Max. Dia.(MM): 152 |
Model No.: 56104 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 1-3/4" | Max. Dia.(Inches): 7" | Min. Dia.(MM): 44 | Max. Dia.(MM): 178 |
Model No.: 56116 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 1-3/4" | Max. Dia.(Inches): 7-3/4" | Min. Dia.(MM): 44 | Max. Dia.(MM): 197 |
Model No.: 56128 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2-1/4" | Max. Dia.(Inches): 8-1/2" | Min. Dia.(MM): 57 | Max. Dia.(MM): 216 |
Model No.: 56152 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2" | Max. Dia.(Inches): 10" | Min. Dia.(MM): 51 | Max. Dia.(MM): 254 |
Model No.: 56188 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2" | Max. Dia.(Inches): 12-1/4" | Min. Dia.(MM): 51 | Max. Dia.(MM): 311 |
Model No.: 56288 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 1-5/8" | Max. Dia.(Inches): 18-1/2" | Min. Dia.(MM): 41 | Max. Dia.(MM): 470 |
Flexible Clamp Driver & Socket Set
Model No. | UPC Bar Code (Qty. 1) | Description | Carton Qty. | Weight/Lbs. |
---|---|---|---|---|
Model No.: FCD2 | UPC Bar Code (Qty. 1): 0 78575 11027 1 | Description: Socket Set | Carton Qty.: 1 | Weight/Lbs.: 0.15 |
5/16" Hex-Head Screw
67-1 Series
Nickel bearing stainless steel band, housing and screw. (Stainless steel screw is subject to magnetic attraction.)
57 Series
Nickel bearing stainless steel band and housing. Zinc-plated, yellow chromate, carbon steel screw.
67-1 Series Model No.(Inches) | 57 Series Model No. | Min. Dia.(Inches) | Max. Dia.(Inches) | Min. Dia.(MM) | Max. Dia.(MM) |
---|---|---|---|---|---|
Model No.: 6706-1 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 3/8" | Max. Dia.(Inches): 7/8" | Min. Dia.(MM): 10 | Max. Dia.(MM): 22 |
Model No.: 6708-1 | Model No.: 5708 | Min. Dia.(Inches): 7/16" | Max. Dia.(Inches): 1" | Min. Dia.(MM): 11 | Max. Dia.(MM): 25 |
Model No.: 6710-1 | Model No.: 5710 | Min. Dia.(Inches): 1/2" | Max. Dia.(Inches): 1-1/16" | Min. Dia.(MM): 13 | Max. Dia.(MM): 27 |
Model No.: 6712-1 | Model No.: 5712 | Min. Dia.(Inches): 1/2" | Max. Dia.(Inches): 1-1/4" | Min. Dia.(MM): 13 | Max. Dia.(MM): 32 |
Model No.: 6716-1 | Model No.: 5716 | Min. Dia.(Inches): 11/16" | Max. Dia.(Inches): 1-1/2" | Min. Dia.(MM): 17 | Max. Dia.(MM): 38 |
Model No.: 6720-1 | Model No.: 5720 | Min. Dia.(Inches): 3/4" | Max. Dia.(Inches): 1-3/4" | Min. Dia.(MM): 19 | Max. Dia.(MM): 44 |
Model No.: 6724-1 | Model No.: 5724 | Min. Dia.(Inches): 1" | Max. Dia.(Inches): 2" | Min. Dia.(MM): 25 | Max. Dia.(MM): 51 |
Model No.: 6728-1 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 1-1/4" | Max. Dia.(Inches): 2-1/4" | Min. Dia.(MM): 32 | Max. Dia.(MM): 57 |
Model No.: 6732-1 | Model No.: 5732 | Min. Dia.(Inches): 1-1/2" | Max. Dia.(Inches): 2-1/2" | Min. Dia.(MM): 38 | Max. Dia.(MM): 64 |
Model No.: 6736-1 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 1-3/4" | Max. Dia.(Inches): 2-3/4" | Min. Dia.(MM): 44 | Max. Dia.(MM): 70 |
Model No.: ----- | Model No.: 5740 | Min. Dia.(Inches): 2" | Max. Dia.(Inches): 3" | Min. Dia.(MM): 51 | Max. Dia.(MM): 76 |
Model No.: 6744-1 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2-1/4" | Max. Dia.(Inches): 3-1/4" | Min. Dia.(MM): 57 | Max. Dia.(MM): 83 |
Model No.: 6748-1 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2-1/2" | Max. Dia.(Inches): 3-1/2" | Min. Dia.(MM): 64 | Max. Dia.(MM): 89 |
Model No.: 6752-1 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2-3/4" | Max. Dia.(Inches): 3-3/4" | Min. Dia.(MM): 70 | Max. Dia.(MM): 95 |
Model No.: 6756-1 | Model No.: 5756 | Min. Dia.(Inches): 3" | Max. Dia.(Inches): 4" | Min. Dia.(MM): 76 | Max. Dia.(MM): 102 |
Model No.: 6760-1 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 3-1/4" | Max. Dia.(Inches): 4-1/4" | Min. Dia.(MM): 83 | Max. Dia.(MM): 108 |
Model No.: 6764-1 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 2-1/2" | Max. Dia.(Inches): 4-1/2" | Min. Dia.(MM): 64 | Max. Dia.(MM): 114 |
Model No.: 6772-1 | Model No.: 5772 | Min. Dia.(Inches): 3" | Max. Dia.(Inches): 5" | Min. Dia.(MM): 76 | Max. Dia.(MM): 127 |
Model No.: 6780-1 | Model No.: 5780 | Min. Dia.(Inches): 3-1/2" | Max. Dia.(Inches): 5-1/2" | Min. Dia.(MM): 90 | Max. Dia.(MM): 140 |
Model No.: ----- | Model No.: 5788 | Min. Dia.(Inches): 4" | Max. Dia.(Inches): 6" | Min. Dia.(MM): 102 | Max. Dia.(MM): 152 |
Model No.: 6796-1 | Model No.: ----- | Min. Dia.(Inches): 4-1/2" | Max. Dia.(Inches): 6-1/2" | Min. Dia.(MM): 114 | Max. Dia.(MM): 165 |
Model No.: ----- | Model No.: 57104 | Min. Dia.(Inches): 5" | Max. Dia.(Inches): 7" | Min. Dia.(MM): 127 | Max. Dia.(MM): 178 |
Flexible Clamp Driver & Socket Set
Model No. | UPC Bar Code (Qty. 1) | Description | Carton Qty. | Weight/Lbs. |
---|---|---|---|---|
Model No.: FCD2 | UPC Bar Code (Qty. 1): 0 78575 11027 1 | Description: Socket Set | Carton Qty.: 1 | Weight/Lbs.: 0.15 |
5/16" Hex-Head Screw
69 Series
300 series stainless band, housing and screw.
For extra-tough installations.
Unique design provides double-locking security and high band tension for high sealing pressures.
Model No. | Min. Dia.(Inches) | Max. Dia.(Inches) | Min. Dia.(MM) | Max. Dia.(MM) | Length(Inches) | Length(MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Model No.: 6912 | Min. Dia.(Inches): 11/16" | Max. Dia.(Inches): 1-1/4" | Min. Dia.(MM): 17 | Max. Dia.(MM): 32 | Length(Inches): 4-13/16" | Length(MM): 122 |
Model No.: 6920 | Min. Dia.(Inches): 11/16" | Max. Dia.(Inches): 1-3/4" | Min. Dia.(MM): 17 | Max. Dia.(MM): 44 | Length(Inches): 6-13/32" | Length(MM): 163 |
Model No.: 6932 | Min. Dia.(Inches): 11/16" | Max. Dia.(Inches): 2-5/8" | Min. Dia.(MM): 17 | Max. Dia.(MM): 67 | Length(Inches): 8-29/32" | Length(MM): 226 |
Model No.: 6972 | Min. Dia.(Inches): 1-3/4" | Max. Dia.(Inches): 5" | Min. Dia.(MM): 44 | Max. Dia.(MM): 127 | Length(Inches): 16-5/16" | Length(MM): 414 |
Model No.: 69104 | Min. Dia.(Inches): 4" | Max. Dia.(Inches): 7-1/4" | Min. Dia.(MM): 102 | Max. Dia.(MM): 184 | Length(Inches): 23-5/16" | Length(MM): 592 |
Clamps shipped flat. |
Flexible Clamp Driver & Socket Set
Model No. | UPC Bar Code (Qty. 1) | Description | Carton Qty. | Weight/Lbs. |
---|---|---|---|---|
Model No.: FCD2 | UPC Bar Code (Qty. 1): 0 78575 11027 1 | Description: Socket Set | Carton Qty.: 1 | Weight/Lbs.: 0.15 |