Approximate Weight of Water and Pipe Per Foot
Normal Size of Pipe | Pipe I.D. | Approx. Wt. of Water Per Ft. | Approx. Wt. of Pipe Per Ft. | Approx. Total Wt. Per Ft. | Type of Pipe |
---|---|---|---|---|---|
1" | 1.049" | .38 lbs | .20 lbs | .58 lbs. | 125 psi Polyethylene |
1-1/4" | 1.380" | .65 lbs | .33 lbs | .98 lbs | 125 psi Polyethylene |
1" | 1.049" | .38 lbs | .26 lbs | .64 lbs | 160 psi Polyethylene |
1-1/4" | 1.380" | .65 lbs | .43 lbs | 1.08 lbs | 160 psi Polyethylene |
1" | .957" | .31 lbs | .40 lbs | .71 lbs | SCH. 80 PVC |
1-1/4" | 1.278" | .56 lbs | .55 lbs | 1.11 lbs | SCH. 80 PVC |
1-1/2" | 1.500" | .77 lbs | .66 lbs | 1.43 lbs | SCH. 80 PVC |
2" | 1.939" | 1.28 lbs | .92 lbs | 2.20 lbs | SCH. 80 PVC |
1" | 1.049" | .38 lbs | 1.68 lbs | 2.06 lbs | Steel Pipe |
1-1/4" | 1.380" | .65 lbs | 2.28 lbs | 2.93 lbs | Steel Pipe |
1-1/2" | 1.610" | .88 lbs | 2.73 lbs | 3.61 lbs | Steel Pipe |
2" | 2.067" | 1.45 lbs | 3.68 lbs | 5.13 lbs | Steel Pipe |
3" | 3.060" | 3.20 lbs | 7.58 lbs | 10.78 lbs | Steel Pipe |
4" | 4.020" | 5.51 lbs | 10.79 lbs | 16.30 lbs | Steel Pipe |
6" | 6.060" | 12.52 lbs | 18.97 lbs | 31.49 lbs | Steel Pipe |
1 Cubic Foot of Water = 62.4 lbs
1 Cubic Inch of Water = .036 lbs
Friction Loss in psi/100 Foot
Type (K) Copper Tube
Flow GPM | 1/2" .527 | 3/4" .745 | 1" .995 | 1-1/4" 1.245 | 1-1/2" 1.481 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.30 | .25 | .07 | ||
2 | 4.40 | .85 | .23 | .07 | |
3 | 9.00 | 1.70 | .45 | .15 | .06 |
4 | 15.00 | 2.80 | .75 | .25 | .10 |
5 | 22.00 | 4.20 | 1.10 | .36 | .16 |
6 | 31.00 | 5.80 | 1.50 | .50 | .22 |
7 | 40.00 | 7.50 | 2.00 | .65 | .28 |
8 | 50.00 | 9.30 | 2.50 | .80 | .36 |
9 | 62.00 | 11.00 | 3.10 | 1.00 | .44 |
10 | 79.00 | 14.00 | 3.70 | 1.30 | .52 |
15 | 160.00 | 30.00 | 7.40 | 2.50 | 1.10 |
20 | 50.00 | 13.00 | 4.20 | 1.80 |
Plastic Pipe
Flow GPM | 1/2" .622 | 3/4" .824 | 1" 1.05 | 1-1/4" 1.38 | 1-1/2" 1.61 |
---|---|---|---|---|---|
1 | .65 | .14 | .04 | ||
2 | 2.20 | .49 | .13 | .04 | |
3 | 4.55 | 1.04 | .26 | .08 | .04 |
4 | 7.71 | 1.65 | .44 | .14 | .07 |
5 | 11.26 | 2.43 | .62 | .20 | .10 |
6 | 15.59 | 3.25 | .84 | .28 | .13 |
8 | 26.41 | 5.20 | 1.38 | .45 | .22 |
10 | 39.89 | 7.93 | 2.12 | .69 | .33 |
15 | 18.10 | 4.38 | 1.43 | .67 | |
20 | 7.15 | 2.38 | 1.10 |
Steel Pipe
Flow GPM | 1/2" .62 | 3/4" .824 | 1" 1.04 | 1-1/4" 1.38 | 1-1/2" 1.61 |
---|---|---|---|---|---|
1 | .91 | ||||
2 | 3.20 | .83 | |||
3 | 6.85 | 1.77 | .54 | ||
4 | 11.70 | 3.03 | .93 | .22 | .11 |
5 | 17.75 | 4.54 | .41 | .35 | .17 |
10 | 63.65 | 16.46 | 4.79 | 1.32 | .61 |
15 | 34.65 | 10.83 | 2.81 | 1.30 | |
20 | 58.90 | 18.19 | 4.80 | 2.25 |